Description
0 281 002 477–Sensor, crankshaft pulse |
|
Model | Engine | Displacement | Power | Hp | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW3 (E46) | (1998/02 – 2005/04) | |||||
BMW3 Coupe (E46) | (1999/04 – 2006/07) | |||||
3 Coupe (E46) 330 Cd | M57 D30 (306D2) | 2993 | 150 | 204 | Coupe | 03/03 – 06/07 |
3 Coupe (E46) 320 Cd | M47 D20 (204D4) | 1995 | 110 | 150 | Coupe | 03/11 – 06/07 |
BMW3 Touring (E46) | (1999/10 – 2005/02) | |||||
3 Touring (E46) 320 d | M47 D20 (204D4) | 1995 | 110 | 150 | Estate | 01/09 – 05/02 |
3 Touring (E46) 330 d | M57 D30 (306D2) | 2993 | 150 | 204 | Estate | 03/03 – 05/02 |
3 Touring (E46) 330 xd | M57 D30 (306D2) | 2993 | 150 | 204 | Estate | 03/03 – 05/02 |
3 Touring (E46) 318 d | M47 D20 (204D4) | 1995 | 85 | 116 | Estate | 03/03 – 05/02 |
BMWX5 (E53) | (2000/05 – 2006/12) | |||||
X5 (E53) 3.0 d | M57 D30 (306D2) | 2993 | 160 | 218 | Closed Off-Road Vehicle | 03/12 – 06/12 |
X5 (E53) 3.0 d | M57 D30 (306D2) | 2993 | 155 | 211 | Closed Off-Road Vehicle | 03/09 – 06/12 |
BMW3 Convertible (E46) | (2000/04 – 2007/12) | |||||
3 Convertible (E46) 320 Cd | M47 D20 (204D4) | 1995 | 110 | 150 | Convertible | 05/02 – 07/12 |
3 Convertible (E46) 330 Cd | M57 D30 (306D2) | 2993 | 150 | 204 | Convertible | 05/08 – 07/12 |
BMW3 Compact (E46) | (2001/06 – 2005/02) | |||||
3 Compact (E46) 320 td | M47 D20 (204D4) | 1995 | 110 | 150 | Hatchback | 01/09 – 05/02 |
3 Compact (E46) 318 td | M47 D20 (204D4) | 1995 | 85 | 115 | Hatchback | 03/03 – 05/02 |
BMW7 (E65, E66, E67) | (2001/11 – /) | |||||
7 (E65, E66, E67) 730 d | M57 D30 (306D2) | 2993 | 160 | 218 | Saloon | 02/10 – / |
7 (E65, E66, E67) 730 d | M57 D30 (306D3) | 2993 | 155 | 211 | Saloon | 02/10 – / |
Reviews
There are no reviews yet.