Description
Ignition Coil |
|
Model | Engine | Displacement | Power | Hp | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
LEXUSIS I (JCE1_, GXE1_) | (1999/04 – 2005/07) | |||||
IS I (JCE1_, GXE1_) 200 | 1G-FE | 1988 | 114 | 155 | Saloon | 99/04 – 05/07 |
LEXUSGS (UZS161, JZS160) | (1997/08 – 2005/03) | |||||
GS (UZS161, JZS160) 400 | 1UZ-FE | 3969 | 216 | 294 | Saloon | 97/12 – 00/11 |
GS (UZS161, JZS160) 430 | 3UZ-FE | 4293 | 208 | 283 | Saloon | 00/11 – 05/03 |
LEXUSLS (UCF20) | (1994/10 – 2000/10) | |||||
LS (UCF20) 400 | 1UZ-FE | 3969 | 209 | 284 | Saloon | 97/09 – 00/10 |
LS (UCF20) 400 | 1UZ-FE | 3969 | 203 | 276 | Saloon | 98/09 – 00/10 |
LEXUSLS (UCF30) | (2000/10 – 2006/08) | |||||
LS (UCF30) 430 | 3UZ-FE | 4293 | 207 | 282 | Saloon | 00/10 – 06/08 |
LEXUSSC (UZZ40_) | (2001/05 – 2010/07) | |||||
SC (UZZ40_) 430 | 3UZ-FE | 4293 | 210 | 286 | Convertible | 01/05 – 10/07 |
LEXUSIS SportCross | (2001/10 – 2005/10) | |||||
IS SportCross 200 | 1G-FE | 1988 | 114 | 155 | Estate | 02/10 – 05/10 |
LEXUSGS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | (2005/04 – 2011/11) | |||||
GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 430 | 3UZ-FE | 4293 | 208 | 283 | Saloon | 05/04 – 11/11 |
LEXUSLX (UZJ100) | (1997/09 – 2008/03) | |||||
LX (UZJ100) 470 | 2UZ-FE | 4664 | 173 | 235 | Closed Off-Road Vehicle | 01/09 – 08/03 |
TOYOTALAND CRUISER 100 (FZJ1_, UZJ100) | (1998/01 – /) | |||||
LAND CRUISER 100 (FZJ1_, UZJ100) 4.7 (UZJ100) | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 238 | Closed Off-Road Vehicle | 02/02 – / |
LAND CRUISER 100 (FZJ1_, UZJ100) 4.7 (UZJ100_) | 2UZ-FE | 4664 | 173 | 235 | Closed Off-Road Vehicle | 98/01 – / |
TOYOTA |
Reviews
There are no reviews yet.