Description
Ignition Coil |
|
FORD | 2W4Z12029BA |
FORD | XW4U12A366BB |
FORD | 1W4Z12029BA |
FORD | 2W4Z12029BC |
FORD | 2W4Z12029BD |
FORD | XW4X12029BA |
FORD | XW4Z12029BA |
FORD | 2W4Z12029B |
JAGUAR | AJ86468 |
JAGUAR | AJ81373 |
JAGUAR | XR827823 |
JAGUAR | AJ82545 |
STANDARD | FD506 |
Ignition Coil |
|
Model | Engine | Displacement | Power | Hp | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
DAIMLERDAIMLER XJ (X30_) | (1994/10 – 2003/06) | |||||
DAIMLER XJ (X30_) Six 4.0 | BC | 3996 | 209 | 284 | Saloon | 97/07 – 02/12 |
DAIMLER XJ (X30_) V8 Super 4.0 | DC | 3996 | 267 | 363 | Saloon | 97/07 – 03/06 |
FORD USATHUNDERBIRD Convertible | (2000/02 – 2005/09) | |||||
THUNDERBIRD Convertible 4.0 | 3950 | 188 | 256 | Convertible | 00/02 – 02/12 | |
THUNDERBIRD Convertible 4.0 Premium | 3950 | 209 | 284 | Convertible | 02/10 – 05/09 | |
JAGUARS-TYPE (CCX) | (1999/01 – 2009/11) | |||||
S-TYPE (CCX) 4.0 V8 | AJ-V8 | 3996 | 209 | 284 | Saloon | 99/09 – 02/12 |
S-TYPE (CCX) 4.2 V8 | AJ8FT | 4196 | 219 | 298 | Saloon | 02/04 – 07/10 |
S-TYPE (CCX) R 4,2 V8 | AJ8FT | 4196 | 291 | 396 | Saloon | 02/04 – 07/10 |
S-TYPE (CCX) 4.0 V8 | AJ-V8 | 3996 | 203 | 276 | Saloon | 99/01 – 02/04 |
JAGUARXJ (NAW, NBW) | (1996/09 – 2003/05) | |||||
XJ (NAW, NBW) 8 3.2 | 3248 | 174 | 237 | Saloon | 97/07 – 03/05 | |
XJ (NAW, NBW) 8 4.0 | BC | 3996 | 209 | 284 | Saloon | 97/07 – 03/05 |
XJ (NAW, NBW) R 4.0 | DC | 3996 | 267 | 363 | Saloon | 97/07 – 03/05 |
LINCOLNLS | (1998/05 – /) | |||||
LS 3.9 V8 32V | 3934 | 180 | 245 | Saloon | 98/05 – / | |
LS 4.0 | 3950 | 209 | 284 | Saloon | 02/09 – 06/08 |
Reviews
There are no reviews yet.