Description
0221504100 12137551260 12131712219 Ignition Coils for Peugeot 207 308, for Citroen C4 C5, for BMW 3/5/7 X3/X5/X7 E39 E46 E60
0 221 504 464–Ignition Coil | ||||||||||||
|
Model | Engine | Displacement | Power | Hp | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
ALPINAB7 (E65) | (2003/12 – 2008/06) | |||||
BMW5 (E39) | (1995/11 – 2003/06) | |||||
BMW5 Touring (E39) | (1997/01 – 2004/05) | |||||
BMWZ3 Coupe (E36) | (1997/04 – 2003/06) | |||||
BMW3 (E46) | (1998/02 – 2005/04) | |||||
BMWZ3 (E36) | (1995/10 – 2003/01) | |||||
BMW3 Coupe (E46) | (1999/04 – 2006/07) | |||||
BMW3 Touring (E46) | (1999/10 – 2005/02) | |||||
BMWZ8 (E52) | (2000/06 – 2003/06) | |||||
BMWX5 (E53) | (2000/05 – 2006/12) | |||||
BMW3 Convertible (E46) | (2000/04 – 2007/12) | |||||
BMW3 Compact (E46) | (2001/06 – 2005/02) | |||||
BMW7 (E65, E66, E67) | (2001/11 – /) | |||||
BMWZ4 (E85) | (2003/02 – /) | |||||
BMW5 (E60) | (2003/07 – 2010/03) | |||||
BMW5 Touring (E61) | (2004/06 – /) | |||||
BMWX3 (E83) | (2004/01 – /) | |||||
BMW6 (E63) | (2004/01 – /) | |||||
BMW6 Convertible (E64) | (2004/04 – /) | |||||
BMW1 (E81) | (2006/09 – 2012/09) | |||||
BMW3 (E90) | (2005/01 – 2011/12) | |||||
BMW3 Touring (E91) | (2005/09 – 2012/06) | |||||
BMWZ4 Coupe (E86) | (2006/03 – /) | |||||
BMW3 Coupe (E92) | (2006/06 – /) | |||||
BMW3 Convertible (E93) | (2006/08 – /) | |||||
BMWX5 (E70) | (2007/02 – 2013/06) | |||||
BMW1 Convertible (E88) | (2008/03 – /) | |||||
BMWX1 (E84) | (2009/03 – /) | |||||
BMW1 (E87) | (2003/11 – 2013/01) | |||||
BMW (BRILLIANCE)3 SERIES (E46) | (2003/07 – 2005/06) | |||||
BMW (BRILLIANCE)5 SERIES (E60) | (2003/07 – /) | |||||
BMW (BRILLIANCE)3 SERIES (E90) | (2004/10 – 2012/09) | |||||
ROLLS-ROYCEPHANTOM | (2002/08 – /) | |||||
ROLLS-ROYCEPHANTOM Drophead Coupe | (2006/03 – /) | |||||
ROLLS-ROYCEPHANTOM Coupe |
Reviews
There are no reviews yet.