Description
Sensor, coolant temperature |
|
Model | Engine | Displacement | Power | Hp | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
NISSANMICRA I (K10) | (1982/12 – 1992/11) | |||||
NISSANBLUEBIRD (T72 , T12) | (1985/12 – 1990/12) | |||||
NISSANBLUEBIRD (U11) | (1983/11 – 1990/05) | |||||
NISSANBLUEBIRD (910) | (1980/01 – 1983/12) | |||||
NISSANBLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | (1985/12 – 1992/11) | |||||
NISSANBLUEBIRD Station Wagon (WU11) | (1983/11 – 1990/12) | |||||
NISSANBLUEBIRD Traveller (W910) | (1980/01 – 1986/06) | |||||
NISSANSUNNY III Hatchback (N14) | (1990/10 – 1995/07) | |||||
NISSANPRIMERA Traveller (W10) | (1990/07 – 1998/03) | |||||
NISSANVANETTE Bus (C22) | (1986/10 – 1995/12) | |||||
NISSANVANETTE Bus (KC120) | (1981/06 – 1987/12) | |||||
NISSANALMERA I Hatchback (N15) | (1995/07 – 2000/07) | |||||
NISSANALMERA I (N15) | (1995/07 – 2000/07) | |||||
NISSANPATHFINDER (R50) | (1995/09 – 2004/12) | |||||
PATHFINDER (R50) 3.3 V6 4WD | VG33E | 3275 | 125 | 170 | Closed Off-Road Vehicle | 97/09 – 04/12 |
PATHFINDER (R50) 3.5 V6 4WD | VQ35 | 3498 | 162 | 220 | Closed Off-Road Vehicle | 00/11 – 04/12 |
PATHFINDER (R50) 3.3 V6 4WD | VG33E | 3275 | 110 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 98/03 – 00/10 |
NISSANPATROL GR II Wagon (Y61) | (1997/06 – /) | |||||
PATROL GR II Wagon (Y61) 3.0 DTi | ZD30DDTi | 2953 | 118 | 160 | Closed Off-Road Vehicle | 00/05 – / |
PATROL GR II Wagon (Y61) 3.0 DTi | ZD30DDTi | 2953 | 116 | 158 | Closed Off-Road Vehicle | 00/05 – / |
PATROL GR II Wagon (Y61) 2.8 TD | RD28Ti | 2826 | 95 | 129 | Closed Off-Road Vehicle | 97/06 – 00/05 |
NISSANPICK UP (D22) | (1997/01 – /) | |||||
PICK UP (D22) 2.4 i 4WD | KA24E | 2389 | 88 | 120 | Pickup |
Reviews
There are no reviews yet.