Half-Price Sale! Rush In & Buy Now!
583022GA80 58302-2GA80 Brake pad set by HYUNDAI GETZ GRANDEUR MATRIX SANTA FE TUCSON XG KIA MAGENTIS OPIRUS SPORTAGE Sale!

583022GA80 58302-2GA80 Brake pad set by HYUNDAI GETZ GRANDEUR MATRIX SANTA FE TUCSON XG KIA MAGENTIS OPIRUS SPORTAGE

( 01 Customer Review )

$11.00 $8.80

Product Overview

583022GA80 58302-2GA80 Brake pad set by HYUNDAI GETZ GRANDEUR MATRIX SANTA FE TUCSON XG KIA MAGENTIS OPIRUS SPORTAGEBodyModelProducedKWHPCCMHYUNDAI GETZ (TB) 1.12002-09-2005-0946631086HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i2005-08-2010-1271971399HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi

  • Zero-Risk Assurance: Full-Refund Policy
  • No Shipping Fees Above 30
  • 2 Months to Decide. Returns Simplified.

SKU: CEG29263956

Category:

Description

583022GA80 58302-2GA80 Brake pad set by HYUNDAI GETZ GRANDEUR MATRIX SANTA FE TUCSON XG KIA MAGENTIS OPIRUS SPORTAGE

Body Model Produced KW HP CCM
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 2002-092005-09 46 63 1086
HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i 2005-082010-12 71 97 1399
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi 2003-032005-09 60 82 1493
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS 2005-082009-06 81 110 1493
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 2002-092005-09 77 106 1599
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 2005-062006-12 78 106 1599
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi 2006-062011-12 110 150 2188
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi 2006-062010-10 114 155 2188
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 2005-042010-12 173 235 3342
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi 2001-102010-08 60 82 1493
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT 2005-082010-08 81 110 1493
HYUNDAI SANTA F I (SM) 2.0 2001-082006-03 99 135 1997
HYUNDAI SANTA F I (SM) 2.0 CRDi 2001-082006-03 83 113 1991
HYUNDAI SANTA F I (SM) 2.0 CRDi 4×4 2001-042006-03 83 113 1991
HYUNDAI SANTA F I (SM) 2.4 16V 4×4 2001-022006-03 100 136 2351
HYUNDAI SANTA F I (SM) 2.4 16V 4×4 2001-022006-03 107 146 2351
HYUNDAI SANTA F I (SM) 2.7 V6 4×4 2001-022006-03 127 173 2656
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.0 16V 1998-062001-10 100 136 1997
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.0 16V 2001-102004-11 96 131 1997
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.5 V6 24V 1998-062001-10 118 160 2493
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 V6 2001-102004-11 127 173 2656
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 2006-022010-12 103 140 1991
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 2006-022010-12 100 136 1991
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 2005-012010-12 119 162 2359
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 2005-012010-12 171 233 3342
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 2004-082010-03 83 113 1991
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel Drive 2004-082010-03 83 113 1991
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 All-wheel Drive 2004-082010-03 129 175 2656
HYUNDAI XG (XG) 25 1998-122005-12 120 163 2493
HYUNDAI XG (XG) 30/300 1998-122005-12 138 188 2972
HYUNDAI XG (XG) 350 2002-102005-12 145 197 3497
KIA MAGENTIS (GD) 2.0 2001-052005-09 100 136 1997
KIA MAGENTIS (GD) 2.5 V6 2001-05 124 169 2493
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 2005-11 106 144 1998
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 2009-07 121 165 1998
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi 2005-112008-12 100 136 1991
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi 2006-04 103 140 1991
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi 2006-04 110 150 1991
KIA MAGENTIS (MG) 2.7 2005-11 138 188 2656
KIA OPIRUS (GH) 3.5 2003-09 149 203 3497
KIA SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 2006-01 100 136 1991
KIA SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 2006-01 103 140 1991
KIA SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 2005-02 83 113 1991
KIA SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 2008-09 110 150 1991
KIA SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 4WD 2006-01 100 136 1991
KIA SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 4WD 2004-09 83 113 1991
KIA SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 4WD 2006-01 103 140 1991
KIA SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 4WD 2008-09 110 150

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “583022GA80 58302-2GA80 Brake pad set by HYUNDAI GETZ GRANDEUR MATRIX SANTA FE TUCSON XG KIA MAGENTIS OPIRUS SPORTAGE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *