Description
The DS Performance range transfers Ferodo’s racing pedigree to Tuning. For those seeking a replacement road pad which has the feel of a racing compound but the refinement of a premier OE material, DS Performance is the ideal choice.
DS Performance is recommended for road use only. R90 compliant (EU standard for road pads)
Year | Make | Model | Series | Body Type | Engine Type | KW | Fitment Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 – 2014 | Ford | Falcon | 2.0 EcoBoost (FG) 179 kW | Sedan | Petrol | 179 | |
2010 – 2014 | Ford | Falcon | 4.0 EcoLPi (FG) | Sedan | LPG | 198 | |
2011 – 2014 | Ford | Falcon | 4.0 EcoLPi (FG) | Cab Chassis | LPG | 198 | |
2011 – 2014 | Ford | Falcon | 4.0 EcoLPi (FG) | Ute | LPG | 198 | |
2014 – 2016 | Ford | Falcon | 4.0 EcoLPi (FGX) | Ute | LPG | 198 | |
2014 – 2016 | Ford | Falcon | 4.0 EcoLPi (FGX) | Cab Chassis | LPG | 198 | |
2014 – 2016 | Ford | Falcon | 4.0 EcoLPi (FGX) | Sedan | LPG | 198 | |
2008 – 2014 | Ford | Falcon | 4.0 LPG (FG) | Cab Chassis | LPG | 156 | |
2008 – 2014 | Ford | Falcon | 4.0 LPG (FG) | Ute | LPG | 156 | |
2008 – 2014 | Ford | Falcon | 4.0 LPG (FG) | Sedan | LPG | 156 | |
2008 – 2014 | Ford | Falcon | 4.0 XR6 (FG) 195 kW | Ute | Petrol | 195 | |
2008 – 2014 | Ford | Falcon | 4.0 XR6 (FG) 195 kW | Cab Chassis | Petrol | 195 | |
2014 – 2016 | Ford | Falcon | 4.0 XR6 (FGX) | Ute | Petrol | 195 | |
2014 – 2017 | Ford | Falcon | 4.0 XR6 (FGX) | Cab Chassis | Petrol | 195 | |
2008 – 2014 | Ford | Falcon | 4.0 XR6 G6E (FG) 195 kW | Sedan | Petrol | 195 | |
2014 – 2016 | Ford | Falcon | 4.0 XR6 G6E (FGX) | Sedan | Petrol | 195 | |
2008 – 2014 | Ford | Falcon | 4.0 XR6 G6E Turbo (FG) 270 kW | Sedan | Petrol | 270 | |
2014 – 2016 | Ford | Falcon | 4.0 XR6 G6E Turbo (FGX) 270 kW | Sedan | Petrol | 270 | |
2008 – 2014 | Ford | Falcon | 4.0 XR6 Turbo (FG) 270 kW | Cab Chassis | Petrol | 270 | |
2008 – 2014 | Ford | Falcon | 4.0 XR6 Turbo (FG) 270 kW | Ute | Petrol | 270 | |
2014 – 2016 | Ford | Falcon | 4.0 XR6 Turbo (FGX) 270 kW | Ute | Petrol | 270 | |
2016 – 2016 | Ford | Falcon | 4.0 XR6 Turbo Sprint (FGX) 325 kW | Sedan | Petrol | 325 | |
2014 – 2016 | Ford | Falcon | 5.0 V8 XR8 (FGX) 335 kW | Sedan | Petrol | 335 | |
2016 – 2016 | Ford | Falcon | 5.0 V8 XR8 Sprint (FGX) 345 kW | Sedan | Petrol | 345 | |
2008 – 2014 | Ford | Falcon | 5.4 V8 XR8 (FG) 290 kW | Sedan | Petrol | 290 | |
2008 – 2014 | Ford | Falcon | 5.4 V8 XR8 (FG) 290 kW | Ute | Petrol | 290 | |
2005 – 2007 | FPV | Falcon | 4.0 Force 6/Typhoon (BF) 270 kW | Sedan | Petrol | 270 | |
2010 – 2014 | FPV | Falcon | 5.0 V8 GT-E/GT-P Boss (FG) 335 kW | Sedan | Petrol | 335 | |
2004 – 2006 | FPV | Falcon | 5.4 V8 GT (BA) 290 kW | Sedan | Petrol | 290 | |
2008 – 2014 | FPV | Falcon | 5.4 V8 GT (FG) 302kw | Ute | Petrol | 302 | |
2005 – 2007 | FPV | Falcon | 5.4 V8 GT Cobra (BF) 302 kW | Sedan | Petrol | 302 | |
2008 – 2010 | FPV | Falcon | 5.4 V8 GT-P/Pursuit/Super Pursuit (FG) 315 kW | Ute | Petrol | 315 | |
2008 – 2010 | FPV | Falcon | 5.4 V8 GT/GT-E/GT-P (FG) 315 kW | Sedan | Petrol | 315 | |
2005 – 2007 | FPV | Falcon | 5.4 V8 GT/GT-P (BF) 290 kW | Sedan | Petrol | 290 | |
2004 – 2006 | FPV | Falcon | 5.4 V8 GTP (BA) 290 kW | Sedan | Petrol | 290 | |
2004 – 2006 | FPV | Falcon | 5.4 V8 Pursuit (BA) 290 kW | Ute | Petrol | 290 | |
2005 – 2007 | FPV | Falcon | 5.4 V8 Pursuit (BF) 270 kW | Ute | Petrol | 270 | |
2004 – 2006 | FPV | Falcon | 5.4 V8 Super Pursuit (BA) 290 kW | Ute | Petrol | 290 | |
2005 – 2007 | FPV | Falcon | 5.4 V8 Super Pursuit (BF) 290 kW | Ute | Petrol | 290 |
Reviews
There are no reviews yet.