Half-Price Sale! Rush In & Buy Now!
RF4F13Z40 RF4F-13-Z40 Engine Air Filter for Mazda 6 Mazda 7 MPV2 BESTURN B50 Sale!

RF4F13Z40 RF4F-13-Z40 Engine Air Filter for Mazda 6 Mazda 7 MPV2 BESTURN B50

( 01 Customer Review )

$4.50 $3.60

Product Overview

RF4F13Z40 RF4F-13-Z40 Engine Air Filter for Mazda 6 2.0L / 2.3L Mazda 7 MPV2 BESTURN B50 1.6L B70 2.0L / 2.3LFeatures:Length: 321mmWidth: 178mmHeight: 49mmModelMAZDAModel CC KW Cylinder Type YearMAZDAMAZDA 6 (GG) 1.8 1798 88 4 Saloon 2002-2007MAZDA 6 (GG)

  • Zero-Risk Assurance: Full-Refund Policy
  • No Shipping Fees Above 30
  • 2 Months to Decide. Returns Simplified.

SKU: CEG29263094

Category:

Description

RF4F13Z40 RF4F-13-Z40 Engine Air Filter for Mazda 6 2.0L / 2.3L Mazda 7 MPV2 BESTURN B50 1.6L B70 2.0L / 2.3L

Features:

Length: 321mm
Width: 178mm
Height: 49mm

Model

MAZDA

Model CC KW Cylinder Type Year

MAZDA

MAZDA 6 (GG) 1.8 1798 88 4 Saloon 2002-2007

MAZDA 6 (GG) 2.0 1999 104 4 Saloon 2002-2007

MAZDA 6 (GG) 2.0 1999 108 4 Saloon 2005-2007

MAZDA 6 (GG) 2.0 DI 1998 100 4 Saloon 2002-2007

MAZDA 6 (GG) 2.0 DI 1998 89 4 Saloon 2002-2007

MAZDA 6 (GG) 2.0 DI 1998 105 4 Saloon 2005-2007

MAZDA 6 (GG) 2.3 2261 122 4 Saloon 2002-2007

MAZDA 6 (GH) 1.8 MZR 1798 88 4 Saloon 2007-

MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR 1999 108 4 Saloon 2007-

MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR 1999 114 4 Saloon 2010-

MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR-CD 1998 103 4 Saloon 2007-

MAZDA 6 (GH) 2.2 D 2183 95 4 Saloon 2010-

MAZDA 6 (GH) 2.2 D 2183 132 4 Saloon 2010-

MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD 2184 92 4 Saloon 2009-

MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD 2184 120 4 Saloon 2009-

MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD 2184 136 4 Saloon 2009-

MAZDA 6 (GH) 2.5 MZR 2488 125 4 Saloon 2007-

MAZDA 6 Estate (GH) 1.8 MZR 1798 88 4 Estate 2008-

MAZDA 6 Estate (GH) 2.0 MZR 1999 114 4 Estate 2010-

MAZDA 6 Estate (GH) 2.0 MZR 1999 108 4 Estate 2008-

MAZDA 6 Estate (GH) 2.0 MZR-CD 1998 103 4 Estate 2008-

MAZDA 6 Estate (GH) 2.2 D 2183 95 4 Estate 2010-

MAZDA 6 Estate (GH) 2.2 MRZ-CD 2183 132 4 Estate 2010-

MAZDA 6 Estate (GH) 2.2 MZR-CD 2184 92 4 Estate 2009-

MAZDA 6 Estate (GH) 2.2 MZR-CD 2184 120 4 Estate 2009-

MAZDA 6 Estate (GH) 2.2 MZR-CD 2184 136 4 Estate 2009-

MAZDA 6 Estate (GH) 2.5 MZR 2488 125 4 Estate 2008-

MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 1798 88 4 Hatchback 2002-2007

MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 1999 104 4 Hatchback 2002-2007

MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 1999 108 4 Hatchback 2005-2007

MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 1998 100 4 Hatchback 2002-2007

MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 1998 89 4 Hatchback 2002-2007

MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 1998 105 4 Hatchback 2005-2007

MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 2261 122 4 Hatchback 2002-2007

MAZDA 6 Hatchback (GH) 1.8 MZR 1798 88 4 Hatchback 2007-

MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR 1999 114 4 Hatchback 2010-

MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR 1999 108 4 Hatchback 2007-

MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD 1998 103 4 Hatchback 2007-

MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 D 2183 95 4 Hatchback 2010-

MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 2183 132 4 Hatchback 2010-

MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 2184 136 4 Hatchback 2009-

MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 2184 120 4 Hatchback 2009-

MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 2184 92 4 Hatchback 2009-

MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.5 MZR 2488 125 4 Hatchback 2007-

MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 1798 88 4 Estate 2002-2007

MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 1999 104 4 Estate 2002-2007

MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 1999 108 4 Estate 2005-2007

MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 CiTD 4×4 1998 89 4 Estate 2002-2005

MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 CiTD 4×4 1998 100 4 Estate 2002-2005

MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 1998 100 4 Estate 2002-2007

MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 1998 89 4 Estate 2002-2007

MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 1998 105 4 Estate 2005-2007

MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 2261 122 4 Estate 2002-2007

MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD 2261 119 4 Estate 2002-2007

MAZDA 626 V (GF) 2.0 TD 1998 81 4 Saloon 2000-2002

MAZDA 626 V (GF) 2.0 Turbo DI 1998 74 4 Saloon 1998-2002

MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 TD 1998 81 4 Hatchback 2000-2002

MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 Turbo DI 1998 74 4 Hatchback 1998-2002

MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 TD 1998 81 4 Estate 2000-2002

MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI 1998 74 4 Estate 1998-2002

MAZDA MPV II (LW) 2.0 DI 1998 100 4 MPV 2002-2006

MAZDA MPV II (LW) 2.3 2261 104 4 MPV 2002-2006

MAZDA MPV II (LW) 2.5 V6 2495 125 6 MPV 1999-2002

MAZDA MPV II (LW) 3.0 i V6 2967 147 6 MPV 2002-2006

Package Included:

1 x Car Air Filter

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RF4F13Z40 RF4F-13-Z40 Engine Air Filter for Mazda 6 Mazda 7 MPV2 BESTURN B50”

Your email address will not be published. Required fields are marked *